Chevrolet Cavalier 2018 1.5 Premier At
$220,000.00
Año
2018
Kilometraje
63,379 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
UNICO DUEÑO
Transmisión
AUTOMATICA
Motor | 1.5L 4cil |
Transmisión | AUTOMATICA |
Dirección | HIDRAULICA |
Tracción | DELANTERA |
Combustible | GASOLINA |
Número de Pasajeros | 4 PAS |
Número de Puertas | 4 PTAS |
Vestiduras | TELA/PIEL |
Color Exterior | CAFE AMBAR |
Tanque de combustible | 46 L |
Potencia | 650 hp |
Rendimiento en Ciudad | null Km/l |
Redimiento en Ruta | null Km/l |
Rendimiento Mixto | null Km/l |
Distancia entre Ejes | 2,600 mm |
Largo | 4,544 mm |
Ancho | 1,779 mm |
Peso | Kg |
Alarma | SI |
Número de Bolsa de Aire | 1 BA |
Aire Acondicionado | A/C |
Vidrios | ELECTRICOS |
Quemacocos | CON QC |
Seguros | SIN DATOS |
Llave de Proximidad | SIN DATOS |
Control de Velocidad | SI |
Faros Niebla | SI |
Luces de Xenon | CON LUCES XENON |
Frenos Abs | CON ABS |
Sensor Estacionamiento | SI |
Camara Reversa | SIN DATOS |
Stereo | CON STEREO AM/FM |
CD | SIN DATOS |
Bluetooth | CON BLUETOOTH |
Pantalla Touchscreen | CON PANTALLA TOUCHSCREEN |
GPS | SIN DATOS |
Atributos |
Año
2018
Kilometraje
63,379 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
UNICO DUEÑO
Transmisión