Nissan Sentra 2018 1.8 Sense Mt
$240,000.00
Año
2018
Kilometraje
46,868 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión
MANUAL
Motor | 1.8L |
Transmisión | MANUAL |
Dirección | HIDRAULICA |
Tracción | DELANTERA |
Combustible | GASOLINA |
Número de Pasajeros | 5 PAS |
Número de Puertas | 4 PTAS |
Vestiduras | TELA/PIEL |
Color Exterior | PLATA |
Tanque de combustible | 52 L |
Potencia | 129 hp |
Rendimiento en Ciudad | null Km/l |
Redimiento en Ruta | null Km/l |
Rendimiento Mixto | null Km/l |
Distancia entre Ejes | 2,700 mm |
Largo | 4,636 mm |
Ancho | 1,761 mm |
Peso | Kg |
Alarma | SI |
Número de Bolsa de Aire | 1 BA |
Aire Acondicionado | A/C |
Vidrios | ELECTRICOS |
Quemacocos | CON QC |
Seguros | SIN DATOS |
Llave de Proximidad | SIN DATOS |
Control de Velocidad | SI |
Faros Niebla | SI |
Luces de Xenon | CON LUCES XENON |
Frenos Abs | CON ABS |
Sensor Estacionamiento | SI |
Camara Reversa | SIN DATOS |
Stereo | CON STEREO AM/FM |
CD | SIN DATOS |
Bluetooth | CON BLUETOOTH |
Pantalla Touchscreen | SIN PANTALLA TOUCHSCREEN |
GPS | SIN DATOS |
Atributos |
Año
2018
Kilometraje
46,868 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión