Mazda CX-9 2016 2.5 I Grand Touring Awd At
$370,000.00
Año
2016
Kilometraje
151,964 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión
AUTOMATICA
Motor | 2.5L |
Transmisión | AUTOMATICA |
Dirección | HIDRAULICA |
Tracción | 4X4 |
Combustible | GASOLINA |
Número de Pasajeros | 5 PAS |
Número de Puertas | 5 PTAS |
Vestiduras | TELA/PIEL |
Color Exterior | BLANCO CRISTAL PERLA |
Tanque de combustible | 74 L |
Potencia | 250 hp |
Rendimiento en Ciudad | null Km/l |
Redimiento en Ruta | null Km/l |
Rendimiento Mixto | null Km/l |
Distancia entre Ejes | 2,928 mm |
Largo | 5,075 mm |
Ancho | 1,840 mm |
Peso | Kg |
Alarma | SI |
Número de Bolsa de Aire | 1 BA |
Aire Acondicionado | A/C |
Vidrios | ELECTRICOS |
Quemacocos | CON QC |
Seguros | SIN DATOS |
Llave de Proximidad | SIN DATOS |
Control de Velocidad | SI |
Faros Niebla | SI |
Luces de Xenon | CON LUCES XENON |
Frenos Abs | CON ABS |
Sensor Estacionamiento | SI |
Camara Reversa | SIN DATOS |
Stereo | CON STEREO AM/FM |
CD | SIN DATOS |
Bluetooth | CON BLUETOOTH |
Pantalla Touchscreen | SIN PANTALLA TOUCHSCREEN |
GPS | SIN DATOS |
Atributos |
Año
2016
Kilometraje
151,964 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión