Kia Forte 2019 2.0 L Mt
$235,000.00
Año
2019
Kilometraje
92,258 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
DOS DUEÑOS
Transmisión
MANUAL
Motor | 2.0 |
Transmisión | MANUAL |
Dirección | HIDRAULICA |
Tracción | DELANTERA |
Combustible | GASOLINA |
Número de Pasajeros | 4 PAS |
Número de Puertas | 4 PTAS |
Vestiduras | TELA/PIEL |
Color Exterior | BLANCO |
Tanque de combustible | 53 L |
Potencia | 147 hp |
Rendimiento en Ciudad | null Km/l |
Redimiento en Ruta | null Km/l |
Rendimiento Mixto | null Km/l |
Distancia entre Ejes | 2,700 mm |
Largo | 4,560 mm |
Ancho | 1,780 mm |
Peso | Kg |
Alarma | SI |
Número de Bolsa de Aire | 1 BA |
Aire Acondicionado | A/C |
Vidrios | ELECTRICOS |
Quemacocos | CON QC |
Seguros | SIN DATOS |
Llave de Proximidad | SIN DATOS |
Control de Velocidad | SI |
Faros Niebla | SI |
Luces de Xenon | CON LUCES XENON |
Frenos Abs | CON ABS |
Sensor Estacionamiento | SI |
Camara Reversa | SIN DATOS |
Stereo | CON STEREO AM/FM |
CD | SIN DATOS |
Bluetooth | CON BLUETOOTH |
Pantalla Touchscreen | SIN PANTALLA TOUCHSCREEN |
GPS | SIN DATOS |
Atributos |
Año
2019
Kilometraje
92,258 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
DOS DUEÑOS
Transmisión