Bmw Serie 5 2009 525IA TOP AT
$125,000.00
Año
2009
Kilometraje
189,607 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
TRES DUEÑOS
Transmisión
MANUAL
Motor | 2.5 |
Transmisión | MANUAL |
Dirección | ASISTIDA |
Tracción | SI |
Combustible | GASOLINA |
Número de Pasajeros | 5 PAS |
Número de Puertas | 4 PTAS |
Vestiduras | PIEL |
Color Exterior | GRIS |
Tanque de combustible | 0 |
Potencia | 0 |
Rendimiento en Ciudad | 0 Km/l |
Redimiento en Ruta | 0 Km/l |
Rendimiento Mixto | 0 Km/l |
Distancia entre Ejes | 0 mm |
Largo | 0 mm |
Ancho | 0 mm |
Peso | 0 Kg |
Alarma | SI |
Número de Bolsa de Aire | 2 BA |
Aire Acondicionado | A/C |
Vidrios | ELECTRICOS |
Quemacocos | SIN QC |
Seguros | ELECTRICOS |
Llave de Proximidad | SIN DATOS |
Control de Velocidad | SI |
Faros Niebla | SI |
Luces de Xenon | SIN LUCES DE XENON |
Frenos Abs | CON ABS |
Sensor Estacionamiento | NO |
Camara Reversa | SIN DATOS |
Stereo | CON STEREO AM/FM |
CD | SIN DATOS |
Bluetooth | SIN BLUETOOTH |
Pantalla Touchscreen | SIN PANTALLA TOUCHSCREEN |
GPS | SIN DATOS |
Atributos |
Año
2009
Kilometraje
189,607 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
TRES DUEÑOS
Transmisión