Kia Rio 2016 1.6 L Hatchback Mt
$220,000.00
Año
2016
Kilometraje
43,653 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión
MANUAL
Motor | 1.6L |
Transmisión | MANUAL |
Dirección | HIDRAULICA |
Tracción | DELANTERA |
Combustible | GASOLINA |
Número de Pasajeros | 5 PAS |
Número de Puertas | 5 PTAS |
Vestiduras | TELA/PIEL |
Color Exterior | GRIS |
Tanque de combustible | 45 L |
Potencia | 121 hp |
Rendimiento en Ciudad | null Km/l |
Redimiento en Ruta | null Km/l |
Rendimiento Mixto | null Km/l |
Distancia entre Ejes | 2,580 mm |
Largo | 4,065 mm |
Ancho | 1,725 mm |
Peso | Kg |
Alarma | SI |
Número de Bolsa de Aire | 1 BA |
Aire Acondicionado | A/C |
Vidrios | ELECTRICOS |
Quemacocos | CON QC |
Seguros | SIN DATOS |
Llave de Proximidad | SIN DATOS |
Control de Velocidad | SI |
Faros Niebla | SI |
Luces de Xenon | CON LUCES XENON |
Frenos Abs | CON ABS |
Sensor Estacionamiento | SI |
Camara Reversa | SIN DATOS |
Stereo | CON STEREO AM/FM |
CD | SIN DATOS |
Bluetooth | CON BLUETOOTH |
Pantalla Touchscreen | CON PANTALLA TOUCHSCREEN |
GPS | SIN DATOS |
Atributos |
Año
2016
Kilometraje
43,653 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión