Seat Arona 2019 1.6 XCELLLENCE TIPTRONIC
$345,000.00
Año
2019
Kilometraje
41,218 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión
MANUAL
| Motor | 1.6L |
| Transmisión | MANUAL |
| Dirección | ASISTIDA |
| Tracción | NO |
| Combustible | GASOLINA |
| Número de Pasajeros | 5 PAS |
| Número de Puertas | 5 PTAS |
| Vestiduras | TELA |
| Color Exterior | PLATA URBANO |
| Tanque de combustible | 0 |
| Potencia | 0 |
| Rendimiento en Ciudad | 0 Km/l |
| Redimiento en Ruta | 0 Km/l |
| Rendimiento Mixto | 0 Km/l |
| Distancia entre Ejes | 0 mm |
| Largo | 0 mm |
| Ancho | 0 mm |
| Peso | 0 Kg |
| Alarma | SI |
| Número de Bolsa de Aire | 2 BA |
| Aire Acondicionado | A/C |
| Vidrios | ELECTRICOS |
| Quemacocos | SIN QC |
| Seguros | ELECTRICOS |
| Llave de Proximidad | SIN DATOS |
| Control de Velocidad | SI |
| Faros Niebla | NO |
| Luces de Xenon | SIN LUCES DE XENON |
| Frenos Abs | SIN ABS |
| Sensor Estacionamiento | SI |
| Camara Reversa | CON C/R |
| Stereo | CON STEREO AM/FM |
| CD | CON CD |
| Bluetooth | SIN BLUETOOTH |
| Pantalla Touchscreen | SIN PANTALLA TOUCHSCREEN |
| GPS | SIN DATOS |
| Atributos |
Año
2019
Kilometraje
41,218 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión






