Suzuki Swift 2019 1.0 Booster Jet Mt
$250,000.00
Año
2019
Kilometraje
53,204 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión
MANUAL
| Motor | 1.0L |
| Transmisión | MANUAL |
| Dirección | HIDRAULICA |
| Tracción | DELANTERA |
| Combustible | GASOLINA |
| Número de Pasajeros | 5 PAS |
| Número de Puertas | 5 PTAS |
| Vestiduras | TELA/PIEL |
| Color Exterior | GRIS |
| Tanque de combustible | 37 L |
| Potencia | 110 hp |
| Rendimiento en Ciudad | null Km/l |
| Redimiento en Ruta | null Km/l |
| Rendimiento Mixto | null Km/l |
| Distancia entre Ejes | 2,450 mm |
| Largo | 3,840 mm |
| Ancho | 1,735 mm |
| Peso | Kg |
| Alarma | SI |
| Número de Bolsa de Aire | 1 BA |
| Aire Acondicionado | A/C |
| Vidrios | ELECTRICOS |
| Quemacocos | CON QC |
| Seguros | SIN DATOS |
| Llave de Proximidad | SIN DATOS |
| Control de Velocidad | SI |
| Faros Niebla | SI |
| Luces de Xenon | CON LUCES XENON |
| Frenos Abs | CON ABS |
| Sensor Estacionamiento | SI |
| Camara Reversa | SIN DATOS |
| Stereo | CON STEREO AM/FM |
| CD | SIN DATOS |
| Bluetooth | CON BLUETOOTH |
| Pantalla Touchscreen | SIN PANTALLA TOUCHSCREEN |
| GPS | SIN DATOS |
| Atributos |
Año
2019
Kilometraje
53,204 km
Combustible
GASOLINA
Dueños
SIN DATOS
Transmisión






